产品简介
羧甲基纤维素钠可作为药浆的增稠剂及稳定剂,可作为软膏类药物的保水剂及分散剂,又可作为药片的崩解剂,可控制药效的释放?;箍勺魑⑸溆萌榛煊图?。
技术指标
符合中国药典CP、美国药典USP及欧洲药典EP。
Headcel? | 黏度 | 取代度 | 纯度 | 菌落总数 | 重金属 |
500HF | 300-600 CPS(Brookfiield,1%.25℃) | 0.7-0.95 | ≥99.5% | ≤1000cfu/g | ≤20 |
1000HF | 500-1500 CPS(Brookfiield,1%.25℃) | 0.7-0.95 | ≥99.5% | ≤1000cfu/g | ≤20 |
2000HF | 1500-2500 CPS(Brookfiield,1%.25℃) | 0.7-0.95 | ≥99.5% | ≤1000cfu/g | ≤20 |
3000HF | 2500-3500 CPS(Brookfiield,1%.25℃) | 0.7-0.95 | ≥99.5% | ≤1000cfu/g | ≤20 |
4000HF | 3500-4500 CPS(Brookfiield,1%.25℃) | 0.7-0.95 | ≥99.5% | ≤1000cfu/g | ≤20 |
5000HF | 4500-5500 CPS(Brookfiield,1%.25℃) | 0.7-0.95 | ≥99.5% | ≤1000cfu/g | ≤20 |
500MF | 300-600 CPS(Brookfiield,2%.25℃) | 0.7-0.95 | ≥99.5% | ≤1000cfu/g | ≤20 |
1000MF | 500-1500 CPS(Brookfiield,2%.25℃) | 0.7-0.95 | ≥99.5% | ≤1000cfu/g | ≤20 |
2000MF | 1500-3000 CPS(Brookfiield,2%.25℃) | 0.7-0.95 | ≥99.5% | ≤1000cfu/g | ≤20 |
包装规格
25公斤 / 桶
1个20尺集装箱打托盘可装9吨,不打托盘可装10吨。